Month FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
7/10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9/10 0.167 0.200 1.000 0.250 0.333 0.000
10/10 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/11 0.167 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000
5/11 0.320 0.333 0.455 0.188 0.333 0.000
6/11 0.167 0.214 0.167 0.154 0.000 0.000
7/11 0.154 0.152 0.167 0.222 0.000 0.000
8/11 0.167 0.308 0.400 0.182 0.500 0.000
9/11 0.349 0.156 0.800 0.282 0.250 0.000
10/11 0.500 1.000 0.000 0.333 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/12 0.267 0.178 0.500 0.219 0.375 0.000
5/12 0.333 0.385 0.500 0.364 0.286 0.000
6/12 0.121 0.196 0.000 0.296 0.500 0.000
7/12 0.313 0.357 0.400 0.467 0.125 0.000
8/12 0.296 0.316 0.455 0.367 0.333 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/13 0.400 0.295 0.571 0.400 0.500 0.000
5/13 0.476 0.357 0.000 0.444 0.429 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
6/14 0.222 0.161 0.000 0.286 0.500 0.000
7/14 0.324 0.188 0.500 0.250 0.222 0.000
8/14 0.300 0.242 0.333 0.355 0.400 0.000
9/14 0.259 0.321 0.000 0.217 0.077 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/15 0.214 0.333 0.000 0.294 0.000 0.000
5/15 0.200 0.275 0.333 0.435 0.000 0.000
6/15 0.188 0.000 0.000 0.364 0.000 0.000
7/15 0.235 0.357 0.333 0.222 0.000 0.000
9/15 0.500 0.333 0.000 1.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/16 0.500 0.231 0.000 0.000 0.000 0.261
5/16 0.286 0.211 0.000 0.000 0.500 0.357
6/16 0.200 0.154 0.000 0.000 0.000 0.474
7/16 0.222 0.276 0.000 0.000 0.333 0.148
8/16 0.222 0.409 0.000 0.000 0.250 0.318
9/16 0.250 0.063 0.000 0.000 0.000 0.500
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
5/17 0.167 0.231 0.000 0.000 0.333 0.188
6/17 0.182 0.269 1.000 0.000 0.000 0.526
7/17 0.333 0.150 0.000 0.000 0.667 0.529
8/17 0.556 0.280 0.000 0.000 0.400 0.291
9/17 0.400 0.579 0.000 0.000 0.667 0.273
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
3/18 1.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000